September 14-15, 2002

Watkins Glen International Road Course, Watkins Glen, New York

Official Race Results Group 5
ITB, ITC, SSA, SSB, SSC and Spec RX-7
Dedicated to Jackie Holman and George Fetzer
  
FINGER LAKES REGION, SCCA                      CLOUSER'S FUN ONE '02
02-RS-185-P                                    WGI Short Course w Loop  (2.451 Miles)
SEPTEMBER 15th, 2002                           34 Starters  32 Finishers
                                               Margin of victory:  0.711 Sec.

  OA  CP Class Car Region Driver               Car Desc.        Sponsor                              Best Lap   Speed   Laps
   1   1 ITB    65 GLN    Greg Subtelny        Volvo 142 72     Ithaca Foreign Car Service           1:37.947   90.085   12
   2   2 ITB    55 STC    Bill Sulouff         VW Golf Gti 91   Bildon Motorsport                    1:37.038   90.929   12
   3   1 SSC    21 MHR    Ian O'Conner         Nissan 200sx 96  APG                                  1:38.457   89.618   12
   4   2 SSC    18 NYR    Bob Roraback         Nissan 200SX 96                                       1:38.511   89.569   12
   5   3 ITB    93 GLN    Daniel DeBell        Volvo 142E 72    Ithaca Foreign Car                   1:38.417   89.655   12
   6   3 SSC    98 SUS    Bruce Wappman        Plymouth Neon 95 Kuhmo Tires                          1:38.629   89.462   12
   7   4 ITB    28 MVR    Dave Strittmatter    Fiat 124 74      Summit Racing                        1:40.014   88.223   12
   8   5 ITB     5 SCR    Bob Criss, Jr.       Volvo 142 '72    Criss Racing                         1:38.994   89.132   12
   9   6 ITB     9 Phil   John Weaver          BMW 2002 '72     Kiceniuk Auto                        1:39.911   88.314   12
  10   7 ITB    90 NNJ    Jerry Monaghan       VW Golf 85       Village Auto Works, Chester, NY      1:39.736   88.469   12
  11   4 SSC    54 GLN    Brian Cooper         Dodge Neon '95   Paul Brown Dodge                     1:40.547   87.755   12
  12   8 ITB    50 CNY    Donald Thompson, Jr. VW Gti 91        Fehlman Bros./Bildon Motorsports     1:39.689   88.511   12
  13   5 SSC    70 NER    Barry Hess           Dodge Neon 95    0                                    1:42.250   86.294   12
  14   6 SSC     4 FLR    Lewis Giesy          Dodge Neon 95    Paul Brown Motors                    1:42.731   85.890   12
  15   1 SSB     6 NER    Fred Ferguson        BMW Z3 96        Turner Motorsport                    1:41.898   86.592   12
  16   1 ITC    14 WDC    Steve Shell          Datsun 510 72    Five & Dime Motorsports              1:42.413   86.157   12
  17   2 ITC    80        Jeff Lence                                                                 1:42.548   86.043   12
  18   9 ITB    59 NER    Ed Funk              Opel Manta 74    Racing Against Leukemia              1:43.210   85.491   12
  19   3 ITC    05 MHR    John Van Denburgh    VW Rabbit 77     Fretto's Automotive                  1:42.717   85.902   12
  20  10 ITB     1 MHR    Dave Austin          BMW 320i 82      Smarty's Auto                        1:45.595   83.560   12
  21  11 ITB     2 WMR    Dan Murray           VW 85            0                                    1:44.487   84.446   12
  22   4 ITC    27 WNY    Meg Meyer            Honda Civic 90   Shallow Pockets Racing               1:45.943   83.286   12
  23  12 ITB    71 WNY    Tyrone Noles         Ford Mustang 80  The NYN Group                        1:45.779   83.415   12
  24   5 ITC    81 WNY    Mary K. Britton      VW Rabbit        0                                    1:45.759   83.431   12
  25  13 ITB    13 NEO    Eric Hiltner         Ford Mustang 87  My Lovely Wife                       1:46.013   83.231   11
  26  14 ITB    76 OVR    Chuck Ednie          VW GTI '87       Chuck Ednie/Air Cooled Engines Plus  1:46.065   83.190   11
  27   6 ITC    75 WNY    Joseph Gumkowski     Mercury Lynx 81  Lipsitz, Green, Fahringer, Roll, Sa  1:48.870   81.047   11
  28   7 SSC    40 FLR    Mary K. Hartman      Dodge Neon 95    Paul Brown Dodge                     1:48.639   81.219   11
  29   7 ITC    11 WDC    Jack Burrows         Dodge Colt 82    Radial Tire Co., Silver Spring, MD   1:53.988   77.408   11
  30  15 ITB   126 MHR    Tom Dolin, Jr.       VW Gti 84        None                                 1:42.736   85.886   10 NR
  31   8 ITC    56 FLR    Gary R. Ernst        Mercury Lynx 85  0                                    1:58.058   74.739   10
  32  16 ITB    99 WNY    Jim Christian        VW Rabbit GTI 83 Lug Nutz Racein Teem                 1:55.858   76.158    8 NR
DNF      SSC    84 CNY    Edwin Robinson       Dodge Neon '95   The Dump/Raceshopper.com             1:41.486   86.944    5 NR
DNF      ITB    47 GLN    Joe Ottati           Volvo 142E 71    Joe Ottati/Glendale Farm                                  0 NR

                                          Class and Race Summary
Over all Leaders: 55 Lap 1 /  84 Lap 2 - 3 /  55 Lap 4 /  65 Lap 5 /  21 Lap 6 /  65 Lap 7 - 12
  
Class Car Laps   Total time  Speed    Margin  Race dist.   Car     Best Lap     Speed             Carl F. Dresie
ITB    65  12     20:14.169  87.206    0.711     29.412     55     1:37.038     90.929 Lap 9      Timing & Scoring Chief
SSC    21  12     20:16.682  87.026    0.912     29.412     21     1:38.457     89.618 Lap 6      Posted at: 4:45
SSB     6  12     21:36.849  81.646              29.412      6     1:41.898     86.592 Lap 6
ITC    14  12     21:36.332  81.679    0.700     29.412     14     1:42.413     86.157 Lap 6